AI Workflow
How requests flow through the agent stack
Reasoning, strategy, architecture, plans
Primary executor · Reviews all outputs · Integrates · Deploys
Research, live web search, blog posts, FAQs, comparisons
Deep reasoning, complex analysis, architecture decisions
Most capable model - hardest problems, deepest analysis
~500 tok/s: Llama 3.3, Llama 4 Scout, Kimi K2, GPT-OSS, Qwen3
Complex backend, algorithms, APIs
Complex logic, multi-step reasoning
General coding and reasoning
General coding, analysis
Image generation & editing via API
Bulk HTML generation, templates
Mistral's coding model - review, explain, generate
| Role | Model | MCP Server | Use Case | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Planner | Opus 4.6 | native | Reasoning, architecture, strategy | paid |
| Lead | Sonnet 4.5 | native | Executes tasks, reviews, deploys | paid |
| Research | Gemini 2.5 Flash | gemini-research | Research, comparisons, blog posts, FAQs | paid |
| Reasoning | Gemini 2.5 Pro | gemini-research | Deep analysis, architecture, complex reasoning | paid |
| Frontier | Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-research | Hardest problems, frontier intelligence | paid |
| Fast | Llama 3.3 70B | groq-fast | Quick answers, analysis, code snippets | FREE |
| Backend | GPT 5.1 Codex | opencode | Complex algorithms, APIs | paid |
| Reason | Kimi K2 Thinking | opencode | Complex logic, multi-step planning | paid |
| Code | Trinity Large | opencode | General coding and reasoning | paid |
| Code | GLM 5 | opencode | General coding, analysis | FREE |
| HTML | Kimi K2.5 | opencode | Bulk HTML, templates | FREE |
| Search | Gemini Flash + Google | gemini-research | Live web search with sources | FREE |
| Review | Codestral | mistral-code | Code review, explain, generate | FREE |
| Image | Flux Dev / Recraft V3 | fal-image | Image generation & editing | paid |
| Fast | Llama 4 Scout | groq-fast | Multi-modal, fast reasoning | FREE |
| Fast | Kimi K2 | groq-fast | Reasoning, code generation | FREE |
| Fast | GPT-OSS 120B | groq-fast | Open-source GPT, general tasks | FREE |
| Fast | Qwen3 32B | groq-fast | Multilingual, fast reasoning | FREE |
Top 10 Skills by usage
Most invoked skills this week across all sessions
Pre-implementation design exploration
Word document generation & editing
UI/UX engineering standards & design rules
Post-implementation verification checks
Playwright screenshot verification
Image generation via Gemini CLI
Multi-step implementation planning
Building & testing new skills
Browser automation & testing
Google NotebookLM knowledge management